หวยออกอะไร เลขเด็ด เลขดัง สถิติหวย ประจำงวดที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
หวยออกอะไร เลขเด็ด เลขดัง แม่นๆ รวบรวมสถิติหวย ข้อมูลจากสำนักชื่อดังทั่วเมืองไทย สถิติหวยประจำงวดที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
มีเลขให้ทุกท่านได้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ หวยแม่นๆ ต้องเว็บ Vegus69
สถิติหวยออกวันศุกร์ (ย้อนหลัง 5 งวด)
16/11/2561 รางวัลที่ 1 989903 เลขท้าย 2 ตัว 16 เลขหน้า 3 ตัว 930,471 เลขท้าย 3 ตัว 140,876
1/06/2561 รางวัลที่ 1 988117 เลขท้าย 2 ตัว 95 เลขหน้า 3 ตัว 553,310 เลขท้าย 3 ตัว 248,650
16/03/2561 รางวัลที่ 1 218559 เลขท้าย 2 ตัว 82 เลขหน้า 3 ตัว 720,064 เลขท้าย 3 ตัว 205,489
2/03/2561 รางวัลที่ 1 759415 เลขท้าย 2 ตัว 29 เลขหน้า 3 ตัว 318,870 เลขท้าย 3 ตัว 723,589
16/02/2561 รางวัลที่ 1 309915 เลขท้าย 2 ตัว 39 เลขหน้า 3 ตัว 007,388 เลขท้าย 3 ตัว 230,748
สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ (ย้อนหลัง 5 งวด)
16/02/2561 รางวัลที่ 1 309915 เลขท้าย 2 ตัว 39 เลขหน้า 3 ตัว 007,388 เลขท้าย 3 ตัว 230,748
1/02/2561 รางวัลที่ 1 026853 เลขท้าย 2 ตัว 31 เลขหน้า 3 ตัว 106,947 เลขท้าย 3 ตัว 181,519
16/02/2560 รางวัลที่ 1 229116 เลขท้าย 2 ตัว 14 เลขหน้า 3 ตัว 464,128 เลขท้าย 3 ตัว 953,375
1/02/2560 รางวัลที่ 1 054672 เลขท้าย 2 ตัว 42 เลขหน้า 3 ตัว 066,807 เลขท้าย 3 ตัว 426,628
16/02/2559 รางวัลที่ 1 356364 เลขท้าย 2 ตัว 98 เลขหน้า 3 ตัว 699,312 เลขท้าย 3 ตัว 309,535
สถิติหวยออกปี 2562
17/01/2562 รางวัลที่ 1 197079 เลขท้าย 2 ตัว 65 เลขหน้า 3 ตัว 206,412 เลขท้าย 3 ตัว 660,127