สถิติหวยออก หวยแม่นๆ เลขเด็ด เลขดัง ก่อนงวดที่ 16 ก.ค. 2562
สถิติหวยออก หวยแม่นๆ เลขเด็ด เลขดัง รวบรวมจากสำนักชื่อดังทั่วประเทศไทย ก่อนงวดที่ 16 กรกฏาคม 2562
พร้อมทีมงานดูแลตลอดทั้งวัน ไม่มีวันหยุด นึกถึงหวยแม่นๆต้องเว็บ Vegus69.net
สถิติหวยออกวันอังคาร (5 งวดย้อนหลัง)
16/4/62 รางวัลที่ 1 570331 เลขท้าย 2 ตัว 23 เลขท้าย 3 ตัว 512,930 เลขท้าย 3 ตัว 966,968
16/10/61 รางวัลที่ 1 200515 เลขท้าย 2 ตัว 93 เลขท้าย 3 ตัว 392,186 เลขท้าย 3 ตัว 810,561
1/8/60 รางวัลที่ 1 756519 เลขท้าย 2 ตัว 36 เลขท้าย 3 ตัว 061,386 เลขท้าย 3 ตัว 787,989
16/5/60 รางวัลที่ 1 454891 เลขท้าย 2 ตัว 53 เลขท้าย 3 ตัว 396,008 เลขท้าย 3 ตัว 603,490
2/5/60 รางวัลที่ 1 008656 เลขท้าย 2 ตัว 35 เลขท้าย 3 ตัว 949,573 เลขท้าย 3 ตัว 773,923
สถิติหวยออกวันพระ (5 งวดย้อนหลัง)
16/7/60 รางวัลที่ 1 820327 เลขท้าย 2 ตัว 87 เลขท้าย 3 ตัว 835,584 เลขท้าย 3 ตัว 390,823
1/7/60 รางวัลที่ 1 112360 เลขท้าย 2 ตัว 26 เลขท้าย 3 ตัว 226,489 เลขท้าย 3 ตัว 688,005
16/10/59 รางวัลที่ 1 571947 เลขท้าย 2 ตัว 98 เลขท้าย 3 ตัว 692,885 เลขท้าย 3 ตัว 032,587
1/10/59 รางวัลที่ 1 887102 เลขท้าย 2 ตัว 33 เลขท้าย 3 ตัว 280,194 เลขท้าย 3 ตัว 458,017
16/9/59 รางวัลที่ 1 240650 เลขท้าย 2 ตัว 42 เลขท้าย 3 ตัว 583,493 เลขท้าย 3 ตัว 160,043
สถิติหวยออกเดือนกรกฎาคม (5 งวดย้อนหลัง)
1/7/62 รางวัลที่ 1 943647 เลขท้าย 2 ตัว 86 เลขท้าย 3 ตัว 239,864 เลขท้าย 3 ตัว 006,375
16/7/61 รางวัลที่ 1 596324 เลขท้าย 2 ตัว 27 เลขท้าย 3 ตัว 530,403 เลขท้าย 3 ตัว 362,138
1/7/61 รางวัลที่ 1 963623 เลขท้าย 2 ตัว 83 เลขท้าย 3 ตัว 901,429 เลขท้าย 3 ตัว 210,217
16/7/60 รางวัลที่ 1 820327 เลขท้าย 2 ตัว 87 เลขท้าย 3 ตัว 835,584 เลขท้าย 3 ตัว 390,823
16/7/60 รางวัลที่ 1 112360 เลขท้าย 2 ตัว 26 เลขท้าย 3 ตัว 226,489 เลขท้าย 3 ตัว 688,005
สถิติหวย 3 ตัวบน (5 งวดย้อนหลัง)
1/7/62 รางวัลที่ 1 943647 เลข 3 ตัวบน 647
16/6/62 รางวัลที่ 1 174055 เลข 3 ตัวบน 055
1/6/62 รางวัลที่ 1 516461 เลข 3 ตัวบน 461
16/5/62 รางวัลที่ 1 962526 เลข 3 ตัวบน 526
2/5/62 รางวัลที่ 1 061324 เลข 3 ตัวบน 324
สถิติหวยออกปี 2562 (5 งวดย้อนหลัง)
1/7/62 รางวัลที่ 1 943647 เลขท้าย 2 ตัว 86 เลขท้าย 3 ตัว 239,864 เลขท้าย 3 ตัว 006,375
16/6/62 รางวัลที่ 1 174055 เลขท้าย 2 ตัว 29 เลขท้าย 3 ตัว 884,625 เลขท้าย 3 ตัว 800,127
1/6/62 รางวัลที่ 1 516461 เลขท้าย 2 ตัว 46 เลขท้าย 3 ตัว 589,713 เลขท้าย 3 ตัว 560,215
16/5/62 รางวัลที่ 1 962526 เลขท้าย 2 ตัว 71 เลขท้าย 3 ตัว 669,949 เลขท้าย 3 ตัว 018,828
2/5/62 รางวัลที่ 1 061324 เลขท้าย 2 ตัว 25 เลขท้าย 3 ตัว 043,476 เลขท้าย 3 ตัว 374,699